Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | iPower-16.08E |
| Energia Total [kWh] | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 314 |
| Tensão nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de Tensão [M] | 44,8-57,6V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] |
200 |
| Dimensão[W×DxH,mm] | 530x250x870 |
| Peso Líquido [Kg] | 128 |

Introdução
| Modelo | iPower-16.08E |
| Energia Total [kWh] | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 314 |
| Tensão nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de Tensão [V] | 44.8-57.6 |
| MAX. Corrente de Carga e Descarga [A] | 157(0,5C) |
| Corrente de Carga e Descarga de Pico [A] (por 10 segundos) | 200 |
| Dimensão do Produto (MM) | 530x250x870MM |
| Peso Líquido [Kg] | 128 |
| Escalável | 1~16 em paralelo |
| Comunicação | CAN, RS485 |
| Inversor Comunicado | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE |
| Classificação de Proteção do Recinto | IP21 |
| Faixa de Temperatura de Carga [°c] | 0~55 |
| Faixa de temperatura de descarga [°C] | -10 ~55 |
| Vida do ciclo | ≥10.000 Cycle@ 80% DOD / 25°C / 0,5C, 60% EOL |
| Garantia | 10 anos |
| Certificação | IEC62619, UN38.3,CE |



Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares