Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | SOL 500-10,24L |
| Energia Total [kWh] | 10.24 |
| Potência de saída[W] | 5000 |
| SaídaTensão [V] | 230 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Capacidade Paralela | 1-3 unidades |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 640*170*1335 |
| Peso Líquido [Kg] | 116 |

Introdução
Tela LCD com dados em tempo real
Células de fosfato de ferro e lítio de alta qualidade
Vários modos de carga e descarga disponíveis
Até 3 baterias em paralelo expandem para 15,36 kWh
Controlador de carga solar BMS e MPPT integrado
Não é necessária correspondência e comissionamento, pronto para instalar
| Modelo | SOL 5000-5,12L | SOL 5000-10,24L | SOL 5000-15,36L |
| MÓDULO INVERSOR | |||
| Saída | |||
| Potência nominal de saída[W] | 5000 | ||
| Máx. Potência de pico[VA] | 10000 | ||
| Capacidade de carga do motor[HP] | 4 | ||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tensão nominal de saída (pode ser definida)[Vac] | 230 (200~240Vca) | ||
| Modo de saída | Fora da rede/híbrido | ||
| Entrada fotovoltaica | |||
| Tipo de carga solar | MPPT | ||
| Número. de rastreadores MPPT | 1 | ||
| Máx. Potência do conjunto fotovoltaico[W] | 5500 | ||
| Máx. Tensão de circuito aberto fotovoltaico [Vac] | 500 | ||
| Entrada de rede/gerador | |||
| Faixa de tensão de entrada [Vca] | 90~280 | ||
| Corrente de sobrecarga de bypass[A] | 40 | ||
| Carregamento da bateria | |||
| Faixa de corrente de carregamento solar (pode ser definido)[A] | 0~100 | ||
| Faixa de corrente de carga da rede/gerador (pode ser definida)[A] | 0~60 | ||
| Em geral | |||
| Dimensão [L x P x A, mm] | 640*170*420 | ||
| Peso Líquido [Kg] | 16 | ||
| MÓDULO DE BATERIA | |||
| Energia Total [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Faixa de tensão [V] | 48~57,6 | 48~57,6 | 48~57,6 |
| Capacidade [Ah] | 100 | 200 | 300 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | ||
| Máx. Capacidade paralela (pode ser definida) | 1 ~ 3 unidades (até 15,36 kWh) | ||
| Ciclo de vida | >6.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | ||
| DADOS REGULARES | |||
| Comunicação com BMS | RS485 | ||
| Faixa de temperatura de trabalho [℃] | -10 ~ 50 | ||
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | ||
| Certificação do Sistema | IEC62619,UN38.3,CE | ||
| Garantia | Inversor (3 anos), Bateria (5 anos) | ||
| Dimensão [L x P x A, mm] | 617*170*905 | 640*170*1335 | 640*170*1765 |
| Peso Líquido [Kg] | 68 | 116 | 174 |
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares






