Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
Modelo | SOL 500-10,24L |
Energia Total [kWh] | 10.24 |
Potência de saída[W] | 5.000 |
Tensão de saída [V] | 230 |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade Paralela | 1-3 unidades |
Dimensão[L×PxA,mm] | 640*170*1335 |
Peso Líquido [Kg] | 116 |
Introdução
Tela LCD com dados em tempo real
Células de fosfato de ferro e lítio de alta qualidade
Vários modos de carga e descarga disponíveis
Até 3 baterias em paralelo expandem para 15,36 kWh
Controlador de carga solar BMS e MPPT integrado
Não é necessária correspondência e comissionamento, pronto para instalar
မော်ဒယ် | SUN 5000-5.12L | SUN 5000-10.24L | SUN 5000-15.36L |
အင်ဗာတာ မော်ဂျူး | |||
အထွက် | |||
Nominal Output Power[W] | ၅၀၀၀ | ||
မက်တယ်။ အမြင့်ဆုံးပါဝါ[VA] | ၁၀၀၀၀ | ||
မော်တာ၏ Load Capacity[HP] | ၄ | ||
Wave Form | Pure Sine Wave | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Output Voltage(သတ်မှတ်နိုင်သည်)[Vac] | 230 (200 ~ 240Vac) | ||
အထွက်မုဒ် | Off-grid/Hybrid | ||
PV ထည့်သွင်းခြင်း။ | |||
ဆိုလာအားသွင်းအမျိုးအစား | MPPT | ||
နံပါတ် MPPT Trackers များ | ၁ | ||
မက်တယ်။ PV Array Power[W] | ၅၅၀၀ | ||
မက်တယ်။ PV အဖွင့်ပတ်လမ်း ဗို့အား[Vac] | ၅၀၀ | ||
Grid/Generator ထည့်သွင်းခြင်း။ | |||
Input Voltage Range[Vac] | 90~280 | ||
Overload Current[A] ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း | ၄၀ | ||
ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း။ | |||
နေရောင်ခြည်အားသွင်းခြင်း Current Range (သတ်မှတ်နိုင်သည်)[A] | 0~100 | ||
ဂရစ်/ဂျင်နရေတာအားသွင်းသည့် လက်ရှိအကွာအဝေး (သတ်မှတ်နိုင်သည်)[A] | 0~60 | ||
အထွေထွေ | |||
အတိုင်းအတာ [W x D x H၊ mm] | 640*170*420 | ||
အသားတင်အလေးချိန် [Kg] | ၁၆ | ||
ဘက်ထရီ မော်ဂျူး | |||
စုစုပေါင်းစွမ်းအင် [kWh] | ၅.၁၂ | ၁၀.၂၄ | ၁၅.၃၆ |
ဗို့အားအကွာအဝေး [V] | ၄၈~၅၇.၆ | ၄၈~၅၇.၆ | ၄၈~၅၇.၆ |
စွမ်းရည် [Ah] | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LiFePO4 | ||
မက်တယ်။ Parallel Capacity (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | 1 ~ 3 ယူနစ် (15.36kWh အထိ) | ||
သံသရာဘဝ | > 6,000 Cycle@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C၊ 60% EOL | ||
ပုံမှန်ဒေတာ | |||
BMS နှင့်ဆက်သွယ်ရေး | RS485 | ||
အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်အတိုင်းအတာ [℃] | -၁၀~၅၀ | ||
အရံအတား ကာကွယ်ရေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP21 | ||
စနစ်ထောက်ခံချက် | IEC62619၊UN38.3၊CE | ||
အာမခံ | အင်ဗာတာ (၃ နှစ်)၊ ဘက်ထရီ (၅ နှစ်)၊ | ||
အတိုင်းအတာ [W x D x H၊ mm] | 617*170*905 | 640*170*1335 | 640*170*1765 |
အသားတင်အလေးချိန် [Kg] | ၆၈ | ၁၁၆ | ၁၇၄ |
Requisitos de local de instalação
Bateria do inversor de longa garantia
Vários modos de carga e descarga disponíveis
Controlador de carga solar BMS e MPPT integrado
Não é necessária correspondência e comissionamento, pronto para instalar
10 anos + equipe de P&D
O preço mais competitivo
Manutenção pós-venda gratuita
Nós fornecemos serviço OEM/ODM
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares