Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | SUN 3600 |
| Energia Total [kWh] | 8 |
| Potência [kW] | 3.6 |
| Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 |
| Faixa de Tensão MPPT | 40Vdc~450Vdc |
| Tensão de saída | 220 / 230 / 240 V (L + N + PE) |
| Frequência | 50/60 Hz (Adaptativo Automático) |
| Alimentação para a Rede | Apoio |

| Modelo | Modelo | SUN 3600 |
| Eficiência | Eficiência do Rastreamento MPPT | 96.0% |
| Eficiência máxima de conversão do modo de bateria | 93.0% | |
| Entrada PV | Potência Máxima de Entrada PV | 5000 W |
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500 VDC | |
| Corrente máxima de entrada solar | 18 A | |
| Faixa de Tensão de Operação MPPT | 40–450 VDC | |
| Entrada AC | Faixa de Tensão | 90–280 ±3% (Modo Normal)154–280 ±3% (Modo UPS) |
| Frequência | 50 / 60 Hz (Auto Adaptativo) | |
| Saída AC | Potência nominal de saída AC (modo inversor) | 3600 W |
| Potência Aparente de Saída Máxima (Modo Inversor) | 4500 VA | |
| Tensão nominal de saída AC (modo inversor) | 220 / 230 / 240 VAC | |
| Faixa de Tensão de Saída AC | 195–253 VAC | |
| Distorção harmônica total de tensão (modo inversor) | <3% | |
| Corrente nominal de saída AC (modo inversor) | 16.4 A | |
| Limite máximo de corrente de saída AC (modo inversor) | 23 A (3 segundos) | |
| Frequência nominal de saída AC | 50 / 60 Hz | |
| Energia de surto | 11.000 VA (200 ms) | |
| Capacidade de Sobrecarga | 105%–150%: Desligamento após 3 segundos150%–200%: Desligamento após 0,2 segundos | |
| Bateria | Tipo de Bateria | LiFePO₄ |
| Voltagem Nominal da Bateria | 25,6 VDC | |
| Capacidade nominal | 314 Ah | |
| Energia da Bateria | 8,038 kWh | |
| Corrente máxima de descarga | 100 A | |
| Vida do ciclo | ≥6.000 ciclos @ 80% DOD / 25°C / 0,5C, 60% EOL | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -10~+55°C, >40°C Redução de Potência | |
| Dados Gerais | Peso líquido | Não especificado na fonte |
| Dimensão (W × D × H) | 850 × 450 × 250 mm | |
| Altitude máxima de operação | 4000 m, >2000 m Redução de Potência | |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Inteligente por Ventilador | |
| Ruído | <47 dB (1 m) | |
| Nível de Autenticação | UN38.3 / CE | |
| Proteção | Fusível da bateria | Sim |
| OVP da grade | Sim | |
| Proteção contra Sobrecarga | Sim | |
| Proteção contra Curto-circuito | Sim | |
| Proteção contra Sobre-Temperatura | Sim | |
| Proteção contra surtos | DC: Tipo II / CA: Tipo III | |
| Proteção contra Sobretensão PV | Sim | |
| Tensão da grade | 220 / 230 / 240 V; L + N + PE |













Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares