Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | SUN 3600 |
| Energia Total [kWh] | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 314 |
| Tensão nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de Tensão [M] | 44,8-57,6V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] |
200 |
| Dimensão[W×DxH,mm] | 530x250x870 |
| Peso Líquido [Kg] | 128 |

| Item | Especificação |
| Modelo | SUN 3600 |
| Eficiência | |
| Eficiência do Rastreamento MPPT | 99.0% |
| Eficiência máxima de conversão do modo de bateria | 90.0% |
| Entrada PV | |
| Potência Máxima de Entrada PV | 6500 W |
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500 VDC |
| Corrente máxima de entrada solar | 18 A |
| Faixa de Tensão de Operação MPPT | 40–450 VDC |
| Entrada AC | |
| Faixa de Tensão | 90–280V ±3% (Modo Normal)170–280V ±3% (Modo UPS) |
| Frequência | 50/60 Hz (Adaptativo Automático) |
| Saída AC | |
| Potência nominal de saída AC | 3600 W |
| Potência Aparente de Saída Máxima. | 3600 VA |
| Tensão nominal de saída AC | 230 VAC |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <3% |
| Corrente nominal de saída AC | 16.4 A |
| Corrente máxima de saída AC | 23 A (3 s) |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Hora de Troca | <10 ms |
| Energia de surto | 5400 VA (3 s) |
| Capacidade de Sobrecarga | 105–150%: Desligamento após 3 s150–200%: Desligamento após 0,2 s |
| Bateria | |
| Tipo de Bateria | LiFePO₄ |
| Voltagem Nominal da Bateria | 25,6 VDC |
| Capacidade nominal | 314 Ah |
| Energia da Bateria | 8,038 kWh |
| Vida do ciclo | 6000 Ciclos |
| Fusível da bateria | Sim |
| Temperatura de Operação | -10 ~ +55°C (>40°C Redução de Potência) |
| Altitude máxima de operação | 4000 m (>2000 m de redução de potência) |
| Dados Gerais | |
| Alimentação para a Rede | Apoio |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Inteligente por Ventilador |
| Ruído | <47 dB (1 m) |
| Certificação | IEC62619 / IEC62368 / UN38.3 |
| Proteção | |
| OVP da grade | Sim |
| Proteção contra Sobrecarga | Sim |
| Proteção contra Curto-circuito | Sim |
| Proteção contra Sobre-Temperatura | Sim |
| Proteção contra surtos | DC: Tipo II / CA: Tipo III |
| Proteção contra Sobretensão PV | Sim |
| Tensão da grade | 220 / 230 / 240 V (L + N + PE) |













Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares