Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | SUN3.6U-5-US |
| Energia Total [kWh] | 5 |
| Potência [kW] | 3.6 |
| Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 |
| Faixa de Tensão MPPT | 90Vdc~450Vdc |
| Tensão de saída | 120Vac ±5% |
| Dimensão[W×DxH,mm] | 375*671*255 |
| Peso Líquido [Kg] | 55 |

| Modelo | SUN3.6U-5-US | SUN7.2U-15-EUA |
| Potência / Capacidade da Bateria Nominal | 3,6 kW / 5 kWh | 7,2 kW / 15 kWh |
| Entrada DC (PV) | ||
| Máximo de Potência de Entrada | 6000 W | 4500 W + 4500 W |
| Tensão máxima de entrada | 500 Vdc | 500 Vdc |
| Faixa de Tensão de Operação do PV | 90–500 Vdc | 90–500 Vdc |
| Faixa de Tensão MPPT | 90–450 Vdc | 90–450 Vdc |
| Número de MPPTs | 1 | 2 |
| Cordas por MPPT | 1 | 1 |
| Corrente máxima de entrada MPPT | 27 A | 16 A + 16 A |
| Parâmetros da Bateria | ||
| Capacidade da Bateria | 5 kWh | 15 kWh |
| Tipo de Bateria | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Voltagem Nominal da Bateria | 25,6 V | 51,2 V |
| Faixa de Tensão da Bateria | 22,4–28,8 V | 44,8–57,6 V |
| Corrente máxima de carga / descarga | 80 A | 120 A |
| Corrente máxima de Carga / Descarga (Grade + PV) | 120 A | 150 A |
| Vida do ciclo | >6000 Ciclos @ 80% DOD, 25°C, 0,5C, 60% EOL | >6000 Ciclos @ 80% DOD, 25°C, 0,5C, 60% EOL |
| Entrada AC (Grade) | ||
| Tensão de Entrada Nominal | 120 Vac ±5% | 120 V (L1/N, L2/N) / 240 Vac (L1/L2) |
| Faixa de Tensão de Entrada | 90–140 Vac ±2% | 85–140 Vac ±2% |
| Frequência nominal da grade | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Faixa de Tensão de Carga | 40–60 V | 40–58,5 V |
| Corrente máxima de desvio | 40 A | 2-Pole, 40 A / 40 A (L1/L2) |
| Eficiência máxima | >95% | >95% |
| Saída AC (Carga) | ||
| Potência de Saída Nominal | 3600 W | Fase Dividida: 7200 WSingle Fase: 6000 W |
| Potência Aparente de Saída Máxima. | 7200 VA | Fase Dividida: 12000 VASingle Fase: 10000 VA |
| Tensão de saída | 120 Vac ±5% | 120 Vac ±5% (L1/N, L2/N) 240 Vac ±5% (L1/L2) |
| Frequência de Saída | 50 Hz ±0,3 Hz / 60 Hz ±0,3 Hz | 50 Hz ±0,3 Hz / 60 Hz ±0,3 Hz |
| Corrente de Saída Máxima. | 30 A | Fase Dividida: 30 ASingle Fase: 50 A |
| Tempo de Troca do UPS | <10 ms | <10 ms |
| Parâmetros Gerais | ||
| Temperatura de Operação | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Umidade relativa | 0–98% de umidade relativa (não condensante) | 0–98% de umidade relativa (não condensante) |
| Altitude máxima de operação | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Classificação de Proteção | IP21 | IP21 |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Inteligente a Ar | Resfriamento Inteligente a Ar |
| Exibição | LCD + WiFi | LCD + WiFi |
| Ruído | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Comunicação | CAN | CAN |
| Instalação | Montagem na parede / no chão | Montagem na parede / no chão |
| Certificações | UN38.3 / UL | UN38.3 / UL |
| Dimensões (W × H × D) | 375 × 671 × 255 mm | 510 × 835 × 390 mm |
| Peso | 55 kg | 140 kg |












Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares