| Modelos | HIP5548 |
| Modo paralelo |
| Número paralelo permitido | 1~6 |
| Modo CA |
| Tensão de entrada nominal | 220/230Vca |
| Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor |
| Eficiência | >95% |
| Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 40A |
| Modo inversor |
| Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura |
| Potência nominal de saída (VA) | 5500 |
| Potência nominal de saída (W) | 5500 |
| Fator de potência | 1 |
| Tensão nominal de saída (Vca) | 230Vca |
| Erro de tensão de saída | ±5% |
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz |
| 60 Hz ± 0,3 Hz |
| Eficiência Máxima | >92% |
| Carregamento CA |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido ou lítio |
| Corrente máxima de carga (pode ser definida) | 0-60A |
| Erro de corrente de carga | ± 3Acc |
| Faixa de tensão de carga | 40 –58 Vcc |
| Proteção contra curto-circuito | Disjuntor e fusível queimado |
| Especificações do disjuntor | 40A |
| Proteção contra sobrecarga | Alarme e desligue o carregamento após 1 minuto |
| Carregamento fotovoltaico |
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500Vcc |
| Faixa de tensão operacional fotovoltaica | 120-500Vcc |
| Faixa de tensão MPPT | 120-450Vcc |
| Faixa de tensão da bateria | 40-60Vcc |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6000W |
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 22A |
| Faixa de corrente de carga fotovoltaica (pode ser definida) | 0-100A |
| Carregando proteção contra curto-circuito | Fusível queimado |
| Proteção de fiação | Proteção contra polaridade reversa |
| Especificações de corrente máxima do carregador de carregamento híbrido (carregador CA + carregador fotovoltaico) |
| Corrente máxima do carregador (pode ser definida) | 0-100A |
| Especificações certificadas |
| Certificação | CE (IEC62109-1) / CETL (UL 1741 C22.2 NO.107.1) /FCC/SAA |
| Nível de certificação EMC | EN61000 |
| Faixa de temperatura operacional | -10°C a 55°C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -25°C ~ 60°C |
| Faixa de umidade | 5% a 95% (Proteção de revestimento isolante) |
| Barulho | ≤60dB |
| Dissipação de calor | Resfriamento por ar forçado, velocidade variável do ventilador |
| Interface de comunicação | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/controle de contato seco |
| Dimensão (C*L*P) | 426mm*322mm*124mm |
| Peso | 10,5kg |