| Modelos | HIP3524 |
| Modo CA |
| Tensão de entrada nominal | 220/230Vca |
| Frequência | 50 Hz/ 60 Hz (detecção automática) |
| Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor |
| Eficiência | >95% |
| Tempo de conversão (bypass e inversor) | 10ms (típico) |
| Proteção reversa CA | Disponível |
| Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 30A |
| Modo Inversor |
| Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura |
| Potência nominal de saída (VA) | 3500 |
| Potência nominal de saída (W) | 3500 |
| Tensão nominal de saída (Vca) | 230Vca |
| Erro de tensão de saída | ±5% |
| Eficiência Máxima | >92% |
| Potência máxima | 6000VA |
| Capacidade do motor carregado | 2 CV |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 24V (Tensão inicial mínima 22V) |
| Modo de economia de energia | Carga ≤50W |
| Carregamento CA |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido ou lítio |
| Corrente máxima de carga (pode ser definida) | 0-80A |
| Erro de corrente de carga | ± 5Acc |
| Faixa de tensão de carga | 20 –33 Vcc |
| Proteção contra curto-circuito | Disjuntor e fusível queimado |
| Especificações do disjuntor | 30A |
| Proteção contra sobrecarga | Alarme e desligue o carregamento após 1 minuto |
| Carregamento fotovoltaico |
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500Vcc |
| Faixa de tensão operacional fotovoltaica | 120-500Vcc |
| Faixa de tensão MPPT | 120-450Vcc |
| Faixa de tensão da bateria | 20 –33 Vcc |
| Potência máxima de entrada | 4000 W |
| Faixa de corrente de carga fotovoltaica (pode ser definida) | 0-80A |
| Carregando proteção contra curto-circuito | Fusível queimado |
| Proteção de fiação | Proteção contra polaridade reversa |
| Especificações atuais máximas do carregador de carregamento híbrido (carregador CA + carregador fotovoltaico) |
| Corrente máxima do carregador (pode ser definida) | 0-80A |
| Especificações certificadas |
| Certificação | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA |
| Faixa de umidade | 5% a 95% (proteção de revestimento isolante) |
| Ruído | ≤60dB |
| Dissipação de calor | Resfriamento por ar forçado, velocidade variável do ventilador |
| Interface de comunicação | USB/CAN/RS485 (WiFi/GPRS)/controle de nó seco |
| Tamanho (C*L*P) | 378mm*280mm*103mm |
| Peso (kg) | 7.4 |