Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | HIS5548 |
| Potência de saída nominal (W) | 5500 |
| MÁX. Carregamento fotovoltaico | 500 V |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 48 V |
| Comunicação | RS485 e RS232 |
| Aplicativo | Lar |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 472×298×129 |
| Peso Líquido [Kg] | 10.5 |
Série HIP
Fator de potência de saída 1,0
Prioridade de fornecimento programável para PV, bateria ou rede
Corrente e tensão de carga ajustáveis pelo usuário
Ampla faixa de entrada fotovoltaica (120Vdc-500Vdc),110A MPPT SCC
Trabalhando sem baterias em dia ensolarado
Função de monitoramento WiFi (opcional)
Kit anti-crepúsculo para ambientes agressivos (opcional)
Controle remoto LCD com fio de 10 metros (opcional)
Fotovoltaica e eletricidade complementares
Use com baterias de lítio
| MODELO INVERSOR | HIS-3524 | HIS-5548 |
| Forma de onda de tensão de entrada | Senoidal (utilitário ou gerador) | |
| Tensão nominal de entrada | 230Vca | |
| Tensão de baixa perda | 170Vac±7V(UPS) 90Vac±7V(Eletrodomésticos) | |
| Tensão de retorno de baixa perda | 180Vac±7V(UPS); 100Vac±7V(Eletrodomésticos) | |
| Tensão de alta perda | 280Vca±7V | |
| Tensão de retorno com alta perda | 270Vca±7V | |
| Tensão máxima de entrada CA | 300Vca | |
| Frequência nominal de entrada | 50 Hz/ 60 Hz (detecção automática) | |
| Frequência de baixa perda | 40±1Hz | |
| Frequência de retorno de baixa perda | 42 ± 1 Hz | |
| Frequência de alta perda | 65±1 Hz | |
| Frequência de retorno de alta perda | 63 ± 1 Hz | |
| Proteção de curto circuito de saída | Modo de linha: Disjuntor Modo de bateria: Circuitos Eletrônicos | |
| Eficiência (modo linha) | >95% (carga R nominal, bateria totalmente carregada) | |
| Tempo de transferência | 10ms típico(UPS); 20ms típico(Eletrodomésticos) | |
| Modo de carregamento utilitário | ||
| MODELO INVERSOR | HiS-3524 | HiS-5548 |
| Carregamento Corrente (UPS) @ Tensão nominal de entrada | 80A | 80A |
| Algoritmo de cobrança | 3 etapas | |
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares