Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | HIU3024 |
| Potência de saída nominal (W) | 3000 |
| MÁX. Carregamento fotovoltaico | 500 V |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 24V |
| Fase | 1-Fase |
| Aplicativo | Lar |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 426×322×126 |
| Peso Líquido [Kg] | 10,9kg |

Série HIU
MPPT avançado com eficiência de até 99,9%
Produz energia CA de onda senoidal pura de alta qualidade
360 graus de segurança, do hardware ao software
Com certificação IEC, SAA, CETL, FCC
Saída confiável por longos períodos com potência nominal
Vários modos de carga e descarga estão disponíveis
Fácil de instalar e simples de usar
Suporte para muitos tipos de baterias
Faixa de alta tensão de entrada fotovoltaica (120 ~ 450 VCC)
Suporte para monitoramento remoto de parâmetros operacionais
110v monofásico
Carga solar MPPT de 80A integrada
| HIU-3024 | HIU5548 | ||||||
| SAÍDA DO INVERSOR | |||||||
| Potência de saída nominal | 3.000 W | 5.000 W | |||||
| Potência máxima de pico | 6.000VA | 10.000VA | |||||
| Tensão nominal de saída | 120 Vca (LIN/PE monofásico) | ||||||
| Capacidade de carga dos motores | 2 CV | 4 CV | |||||
| Frequência CA nominal | 50Hz/60Hz | ||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
| Tempo de troca | 1Oms (típico) | ||||||
| BATERIA | |||||||
| Tipo de Bateria | Li-ion/chumbo-ácido/definido pelo usuário | ||||||
| Tensão nominal da bateria | 24Vcc | 48Vcc | |||||
| Faixa de tensão | 20-33Vcc | 40-60Vcc | |||||
| Corrente de carregamento máx.MPPT | 80A | 80A | |||||
| Corrente de carga máxima da rede/gerador | 40A | ||||||
| Corrente de carregamento máx. híbrida | 80A | ||||||
| PVINPUT | |||||||
| Número. de rastreadores MPPT | 1 | ||||||
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 4.000 W | 5.200 W | |||||
| Corrente máxima de entrada | 13A | 18A | |||||
| Tensão máxima de circuito aberto | 500Vcc | ||||||
| Faixa de tensão MPPT | 120-450Vcc | ||||||
| ENTRADA DE REDE/GERADOR | |||||||
| Faixa de tensão de entrada | 90-140Vca | ||||||
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz | ||||||
| Corrente de sobrecarga de desvio | 40A | 40A | |||||
| EFICIÊNCIA | |||||||
| Eficiência de rastreamento MPPT | 99,9% | ||||||
| Máx. . Eficiência do inversor de bateria | 92% | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| Dimensões | 378*280*103mm(1.2 *0,9*0,3 pés) | 426*322*126mm (1,3*1*0,4 pés) | |||||
| Peso | 8kg (17,61b) | 10,9kg (241b) | |||||
| Grau de Proteção | IP20, somente Indor | ||||||
| Faixa de temperatura operacional | -1 5°C~55°C(5°F ~55°F) | ||||||
| Barulho | <60dB | ||||||
| Método de resfriamento | Ventilador Interno | ||||||
| COMUNICAÇÃO | |||||||
| Interfaces incorporadas | RS485/CAN/USB/Contato seco | ||||||
| Módulos Externos (Opcional) | WiFi/GPRS | ||||||
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares