Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | HIU5048 |
| Potência de saída nominal (W) | 5000 |
| MÁX. Carregamento fotovoltaico | 500 V |
| Tensão nominal de entrada da bateria | 48 V |
| Fase | 1-Fase |
| Aplicativo | Lar |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 378×280×103 |
| Peso Líquido [Kg] | 8KG |

Série HIU
MPPT avançado com eficiência de até 99,9%
Produz energia CA de onda senoidal pura de alta qualidade
360 graus de segurança, do hardware ao software
Com certificação IEC, SAA, CETL, FCC
Saída confiável por longos períodos com potência nominal
Vários modos de carga e descarga estão disponíveis
Fácil de instalar e simples de usar
Suporte para muitos tipos de baterias
Faixa de alta tensão de entrada fotovoltaica (120 ~ 450 VCC)
Suporte para monitoramento remoto de parâmetros operacionais
110v monofásico
Carga solar MPPT de 80A integrada
| HIU-3024 | HIU5548 | ||||||
| SAÍDA DO INVERSOR | |||||||
| Potência de saída nominal | 3.000 W | 5.000 W | |||||
| Potência máxima de pico | 6.000 VA | 10.000 VA | |||||
| Tensão nominal de saída | 120 Vca (LIN/PE monofásico) | ||||||
| Capacidade de carga dos motores | 2 CV | 4 CV | |||||
| Frequência CA nominal | 50Hz/60Hz | ||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
| Tempo de troca | 1Oms (típico) | ||||||
| BATERIA | |||||||
| Tipo de Bateria | Li-ion/chumbo-ácido/definido pelo usuário | ||||||
| Tensão nominal da bateria | 24Vcc | 48Vcc | |||||
| Faixa de tensão | 20-33Vcc | 40-60Vcc | |||||
| Corrente de carregamento máx.MPPT | 80A | 80A | |||||
| Corrente de carga máxima da rede/gerador | 40A | ||||||
| Corrente de carregamento máx. híbrida | 80A | ||||||
| PVINPUT | |||||||
| Número. de rastreadores MPPT | 1 | ||||||
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 4.000 W | 5.200 W | |||||
| Corrente máxima de entrada | 13A | 18A | |||||
| Tensão máxima de circuito aberto | 500Vcc | ||||||
| Faixa de tensão MPPT | 120-450Vcc | ||||||
| ENTRADA DE REDE/GERADOR | |||||||
| Faixa de tensão de entrada | 90-140Vca | ||||||
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz | ||||||
| Corrente de sobrecarga de desvio | 40A | 40A | |||||
| EFICIÊNCIA | |||||||
| Eficiência de rastreamento MPPT | 99,9% | ||||||
| Máx. . Eficiência do inversor de bateria | 92% | ||||||
| EM GERAL | |||||||
| Dimensões | 378*280*103mm(1.2 *0,9*0,3 pés) | 426*322*126mm (1,3*1*0,4 pés) | |||||
| Peso | 8kg (17,61b) | 10,9kg (241b) | |||||
| Grau de Proteção | IP20, somente Indor | ||||||
| Faixa de temperatura operacional | -1 5°C~55°C(5°F ~55°F) | ||||||
| Barulho | <60dB | ||||||
| Método de resfriamento | Ventilador Interno | ||||||
| COMUNICAÇÃO | |||||||
| Interfaces incorporadas | RS485/CAN/USB/Contato seco | ||||||
| Módulos Externos (Opcional) | WiFi/GPRS | ||||||
Desbloqueie a potência do inversor off-grid de 110 V:
Aumente a sua independência energética com o nosso inversor fora da rede de última geração que fornece uma saída confiável de 110V. Quer seja para locais remotos ou para energia de reserva, o nosso inversor garante um fornecimento de energia contínuo e eficiente.
Tecnologia MPPT de ponta:
Experimente uma eficiência incomparável com a avançada tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), alcançando uma eficiência impressionante de 99,9%. Aproveite o máximo de energia dos seus painéis solares, otimizando o seu sistema de energia fora da rede.


Instalação sem esforço, operação fácil de usar:
Projetado com a simplicidade em mente, nosso inversor fora da rede é fácil de instalar e fácil de usar. Sem procedimentos complexos – apenas configuração simples para acesso imediato a energia confiável.
Compatibilidade de bateria para todas as necessidades:
Suportando uma ampla gama de tipos de baterias, nosso inversor é adaptável às suas preferências. Quer você escolha ácido-chumbo, íon-lítio ou outros, tenha certeza de que sua solução de armazenamento de energia será totalmente suportada.




Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares