Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | CE-MIN 5.12 |
| Energia Total [kWh] | 5.12 |
| Capacidade [Ah] | 100 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de tensão [M] | 44,8-57,6V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 100 |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 480*480*130 |
| Peso Líquido [Kg] | 42 |

Introdução
• O controle de energia com um toque simplifica a operação do sistema
• O design otimizado garante desempenho consistente durante ciclos de carga e descarga de longo prazo
• A tecnologia BMS avançada fornece proteção precisa, diagnóstico e supervisão em tempo real
• Capaz de lidar com entradas e saídas de alta corrente para aplicações exigentes
• Construído com processadores de última geração e componentes certificados internacionalmente para confiabilidade confiável
• Oferece opções de comunicação versáteis, incluindo RS485 e CAN para rede de sistema perfeita
• Ampla compatibilidade com inversores graças aos protocolos universais de comunicação BMS
• Projetado para uma vida útil superior a cinco anos sob condições ESS padrão
• Totalmente compatível com plataformas de inversores híbridos para sistemas fotovoltaicos + armazenamento
• Oferece até 8.000 ciclos de vida a 80% de profundidade de descarga, garantindo capacidade energética duradoura
| Modelo | CE-MIN 5.12 | CE-MIN 16.08 |
| Energia Total [kWh] | 5.12 | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 100 | 314 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão [V] | 44,8-57,6 | 44,8-57,6 |
| MÁX. Corrente de carga e descarga [A] | 60 | 150 |
| Corrente de pico de carga e descarga [A] (por 10 seg.) | 100 | 200 |
| Dimensão do produto (MM) | 480*480*130MM | 420*200*790MM |
| Peso Líquido [Kg] | 46 | 109 |
| Escalável | 1~16 em paralelo | |
| Comunicação | PODE, RS485 | |
| Inversor Comunicado | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE | |
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | |
| Faixa de temperatura de carregamento [°c] | 0~55 | |
| Faixa de temperatura de descarga [℃] | -10 ~55 | |
| Ciclo de vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | |
| Garantia | 5 anos | |
| Certificação | IEC62619,UN38.3,CE | |
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares