Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | ES-15.36L |
| Energia Total [kWh] | 15.36 |
| Capacidade [Ah] | 300 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de tensão [M] | 48V-51,2 |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 120 |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 577×680×280 |
| Peso Líquido [Kg] | 110 |

Introdução
A bateria de lítio 48V 300Ah é uma bateria de lítio LiFePO4 montada na parede de alto desempenho com capacidade de 15KWH.
Esta bateria tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, sua capacidade é muito grande e pode atender às necessidades de diversas aplicações de alto consumo de energia.
Em segundo lugar, suporta o modo de trabalho paralelo de 16 baterias, permitindo que o sistema seja expandido e configurado de forma flexível de acordo com as necessidades.
Além disso, esta bateria tem uma vida útil muito longa, podendo chegar a mais de 6.000 ciclos.
Isso significa que ele pode fornecer energia de forma estável por um longo tempo e é muito confiável. Por fim, os fabricantes de baterias de lítio oferecem garantia de 5 anos para garantir tranquilidade e confiabilidade aos usuários durante o uso.
Além disso, a temperatura de armazenamento da bateria de lítio (-10 ℃ a 50 ℃) adapta-se a várias condições ambientais. No geral, a bateria de lítio 48V 300Ah é uma bateria de lítio confiável, eficiente e durável montada na parede
bateria adequada para vários sistemas de armazenamento e gerenciamento de energia.
| Modelo | ES-5.12L | ES-10.24L | ES-15.36L | ES-17.92L |
| Energia Total [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 17.92 |
| Capacidade [Ah] | 200 | 200 | 300 | 350 |
| Tensão Nominal [V] | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão [V] | 21-28,8 | 48-57,6 | 48-57,6 | 48-57,6 |
| MÁX. Corrente de carga e descarga [A] | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Corrente de pico de carga e descarga [A] (por 10 seg.) | 80 | 120 | 150 | 200 |
| Dimensão [L x P x A, mm] | 220*270*550 | 610×160×800 | 577*680*280 | 721*680*280 |
| Peso Líquido [Kg] | 34 | 72 | 110 | 135 |
| Escalável | 1~16 em paralelo | |||
| Comunicação | PODE, RS485 | |||
| Inversor Comunicado | GOODWE / Victron / SOFAR / Deye / Growatt / Solis / SMA / SRNE | |||
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | |||
| Faixa de temperatura de trabalho [℃] | -10 ~ 50 | |||
| Ciclo de vida | >6.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | |||
| Garantia | 5 anos | |||
| Certificação | IEC62619,UN38.3,CE | |||
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares