Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | iRack-HVS 25 |
| Energia Total [kWh] | 25.6 |
| Capacidade [Ah] | 100 |
| Tensão Nominal [V] | 256 |
| Faixa de tensão [M] | 224V-288V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 50 |
| Dimensão[L*P*A,mm] | 540*640*1060 |
| Peso Líquido [Kg] | 277 |

Introdução
Ampla gama de aplicações: Projetado para uma variedade de usos, incluindo sistemas residenciais de armazenamento de energia (ESS), sistemas de geração de energia solar/eólica e armazenamento de energia industrial/comercial.
Design modular e empilhável
Segurança comprovada: Utiliza química estável de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) para garantir segurança e confiabilidade superiores.
Integração BMS Avançada
Arquitetura empilhável para fácil instalação, durabilidade e adaptabilidade.
| Modelos | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| Tipo de célula | LFP | LFP | LFP | ||
| Energia Total | Ah, eles acertaram | 40. Qatqouh | 61,44 kWh | ||
| Número de Módulos | 5 | 8 | 12 | ||
| Configuração | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| Capacidade Nominal | 100Ah | 100Ah | 100Ah | ||
| Tensão Nominal | 256V | 409,6V | 614,4 V | ||
| Faixa de tensão operacional | 224Vcc-288Vcc | 358,4 Vcc-460,8 Vcc | 537,6Vcc-691,2Vcc | ||
| Potência máxima de carga/descarga contínua da bateria | 12,8 kW | 20,48 kW | 30,72kW | ||
| Dimensão [L x P x A] | 540*640*1060mm | 570*615*1575mm | 570*615*2145mm | ||
| Peso líquido | 277kg | 392kg | 564kg | ||
| Máx. Corrente de carga | 50A | ||||
| Máx. Corrente de descarga | 50A | ||||
| Comunicação | CAN.RS485 | ||||
| Classificação de proteção do gabinete | IP20 | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Instalação | Interior | ||||
| Faixa de temperatura de carregamento | 0℃-55℃ | ||||
| Faixa de temperatura de descarga | -10℃-55℃ | ||||
| Umidade de trabalho | 5%-95% | ||||
| Ciclo de Vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD/25℃/0,5C,60%EOL | ||||
| Inversor Comunicado | Deye / MEGAREVO / GOODWE / ATESS / SINEXCEL | ||||
| Certificação | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | ||||
Fácil instalação: O design modular e empilhável permite uma configuração simples e flexível e uma implantação rápida.
Segurança e Confiabilidade: Possui tecnologia de bateria LiFePO4 com excelentes características de segurança para operação estável e confiável.
Alta compatibilidade: Advanced BMS (Battery Management System) suporta comunicação perfeita com uma ampla gama de inversores de armazenamento de energia.
Longa vida útil: Projetado para suportar ciclos de carga e descarga de longo prazo, fornecendo fonte de alimentação durável e consistente.
Ampla aplicabilidade: Ideal para ESS residenciais, sistemas de energia solar/eólica e aplicações de armazenamento de energia industrial/comercial.








Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares