Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | CE-MIN 16.08 |
| Energia Total [kWh] | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 314 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de tensão [M] | 44,8-57,6V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 200 |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 420*200*790 |
| Peso Líquido [Kg] | 109 |

Introdução
As baterias SUNESS LiFePO4 apresentam operação com um toque, ciclo de vida longo (mais de 8.000 ciclos) e capacidade de carga/descarga de alta corrente. Com um BMS inteligente, comunicação RS485/CAN e compatibilidade com inversor universal, eles garantem desempenho confiável e fácil integração para necessidades de armazenamento de energia residencial e comercial.
| Modelo | CE-MIN 15,36 | CE-MIN 16.08 |
| Energia Total [kWh] | 15.36 | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 300 | 314 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão [V] | 44,8-57,6 | 44,8-57,6 |
| MÁX. Corrente de carga e descarga [A] | 150 | 150 |
| Corrente de pico de carga e descarga [A] (por 10 seg.) | 200 | 200 |
| Dimensão do produto (MM) | 420*200*790MM | 420*200*790MM |
| Peso Líquido [Kg] | 106 | 109 |
| Escalável | 1~16 em paralelo | |
| Comunicação | PODE, RS485 | |
| Inversor Comunicado | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE | |
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | |
| Faixa de temperatura de carregamento [°c] | 0~55 | |
| Faixa de temperatura de descarga [℃] | -10 ~55 | |
| Ciclo de vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | |
| Garantia | 5 anos | |
| Certificação | IEC62619,UN38.3,CE | |
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares