Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | EV-16.08N |
| Energia Total [kWh] | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 314 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 |
| Faixa de tensão [M] | 48V-51,2V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 200 |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 530*220*1016 |
| Peso Líquido [Kg] | 125 |

Introdução
Desbloqueie 95% da capacidade utilizável – Maximize cada carga com profundidade de descarga (DOD) ultra-alta.
Mais de 10.000 ciclos de carga – Construído para uma década ou mais de energia poderosa e confiável.
Integração de sistema inteligente – Comunicação CAN e RS485 incorporada para desempenho impecável.
Monitoramento a qualquer hora e em qualquer lugar – Suporte à plataforma em nuvem para controle remoto e insights em tempo real.
Expansão ilimitada – Conecte facilmente até 16 baterias para turbinar sua capacidade de energia.
Construído para ambientes difíceis – Desempenho confiável e estável mesmo em altitudes de até 2.000 m.
Compatibilidade perfeita com inversor – Plug and play com Deye, Growatt, Voltronic, Solis, Solax, SMA e muito mais.
| Modelo | EV-5.12N | EV-10.24N | EV-15.36N |
| Energia Total [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Capacidade [Ah] | 100 | 200 | 300 |
| Tensão Nominal [V] | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Faixa de tensão [V] | 44,8-57,6 | 44,8-57,6 | 44,8-57,6 |
| MÁX. Corrente de carga e descarga [A] | 60 | 80 | 150 |
| Corrente de pico de carga e descarga [A] (por 10 seg.) | 100 | 100 | 200 |
| Dimensão do produto (MM) | 660×430×165MM | 830×610×194MM | 530*220*1030MM |
| Peso Líquido [Kg] | 46 | 86 | 125 |
| Escalável | 1 ~ 16 em paralelo | ||
| Comunicação | PODE, RS485 | ||
| Inversor Comunicado | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE | ||
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | ||
| Faixa de temperatura de carregamento [°c] | 0~55 | ||
| Faixa de temperatura de descarga [℃] | -10 ~55 | ||
| Ciclo de vida | ≥10.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | ||
| Garantia | 10 anos | ||
| Certificação | IEC62619,UN38.3,CE | ||
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares