Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | iRack-HVS 25 |
| Energia Total [kWh] | 25.6 |
| Capacidade [Ah] | 100 |
| Tensão Nominal [V] | 256 |
| Faixa de tensão [M] | 224V-288V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 50 |
| Dimensão[L*P*A,mm] | 540*640*1060 |
| Peso Líquido [Kg] | 277 |

Introdução
Esta bateria de armazenamento de energia LiFePO4 de 25 kWh oferece desempenho de alta capacidade projetada para backup de energia residencial e comercial e aplicações de armazenamento solar. Com uma longa vida útil de mais de 8.000 ciclos e uma profundidade de descarga acima de 90%, proporciona uma utilização de energia confiável e eficiente. O sistema integra opções de comunicação avançadas, incluindo CAN, RS485 e Wi-Fi, permitindo conexão perfeita com inversores híbridos e plataformas de monitoramento inteligentes. Um robusto sistema de gerenciamento de bateria (BMS) fornece proteção de célula em tempo real e equilíbrio de desempenho, enquanto barramentos de cobre garantem forte manuseio de corrente e estabilidade operacional. Totalmente certificada pela CE, a bateria atende aos rigorosos padrões de segurança europeus, oferecendo entrada segura e compatível nos mercados globais.
| Modelos | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| Tipo de célula | LFP | LFP | LFP | ||
| Energia Total | 25,6 kWh | 40,96 kWh | 61,44 kWh | ||
| Número de Módulos | 5 | 8 | 12 | ||
| Configuração | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| Capacidade Nominal | 100Ah | 100Ah | 100Ah | ||
| Tensão Nominal | 256V | 409,6 V | 614,4 V | ||
| Faixa de tensão operacional | 224Vcc-288Vcc | 358,4 Vcc-460,8 Vcc | 537,6Vcc-691,2Vcc | ||
| Potência máxima de carga/descarga contínua da bateria | 12,8 kW | 20,48 kW | 30,72kW | ||
| Dimensão [L x P x A] | 540*640*1060mm | 570*615*1575mm | 570*615*2145mm | ||
| Peso Líquido | 277kg | 392kg | 564kg | ||
| Máx. Corrente de carga | 50A | ||||
| Máx. Corrente de descarga | 50A | ||||
| Comunicação | CAN.RS485 | ||||
| Classificação de proteção do gabinete | IP20 | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Instalação | Interior | ||||
| Faixa de temperatura de carregamento | 0℃-55℃ | ||||
| Faixa de temperatura de descarga | -10℃-55℃ | ||||
| Umidade de trabalho | 5%-95% | ||||
| Ciclo de vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD/25℃/0,5C,60%EOL | ||||
| Inversor Comunicado | Deye / MEGAREVO / GOODWE / ATESS / SINEXCEL | ||||
| Certificação | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | ||||
SUNESS é um fabricante e fornecedor profissional que oferece suporte OEM e ODM, incluindo personalização completa de produtos e serviços de etiqueta de marca. Com um histórico comprovado de exportação, a empresa fornece soluções certificadas de armazenamento de energia para os principais mercados globais, incluindo Oriente Médio, África, Filipinas e Mianmar. Com capacidade de produção confiável, conhecimento técnico e serviço pós-venda global, a SUNESS continua a apoiar a crescente demanda por sistemas de energia limpos e resilientes.






Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares