Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | iRack-HVS 40 |
| Energia Total [kWh] | 40.96 |
| Capacidade [Ah] | 100 |
| Tensão Nominal [V] | 409.6 |
| Faixa de tensão [M] | 358,4V-460,8V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 50 |
| Dimensão[L*P*A,mm] | 570*615*1575 |
| Peso Líquido [Kg] | 392 |

Introdução
As baterias LiFePO₄ são adequadas para armazenamento de energia residencial, sistemas solares e eólicos e aplicações ESS comerciais ou industriais.
Seu design modular e empilhável permite instalação rápida e fácil expansão de capacidade.
Com a química LiFePO₄ segura e estável, a bateria oferece desempenho confiável a longo prazo.
Um BMS de alta compatibilidade garante uma comunicação suave com a maioria dos inversores de armazenamento de energia, suportando ciclos de carga-descarga eficientes e estáveis.
| Modelos | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| Tipo de célula | LFP | LFP | LFP | ||
| Energia Total | 25,6 kWh | 40,96 kWh | 61,44 kWh | ||
| Número de Módulos | 5 | 8 | 12 | ||
| Configuração | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| Capacidade Nominal | 100Ah | 100Ah | 100Ah | ||
| Tensão Nominal | 256V | 409,6V | 614,4 V | ||
| Faixa de tensão operacional | 224Vcc-288Vcc | 358,4Vcc-460,8Vcc | 537,6Vcc-691,2Vcc | ||
| Potência máxima de carga/descarga contínua da bateria | 12,8 kW | 20,48 kW | 30,72kW | ||
| Dimensão [L x P x A] | 540*640*1060mm | 570*615*1575mm | 570*615*2145mm | ||
| Peso líquido | 277kg | 392kg | 564kg | ||
| Máx. Corrente de carga | 50A | ||||
| Máx. Corrente de descarga | 50A | ||||
| Comunicação | CAN.RS485 | ||||
| Classificação de proteção do gabinete | IP20 | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Instalação | Interior | ||||
| Faixa de temperatura de carregamento | 0℃-55℃ | ||||
| Faixa de temperatura de descarga | -10℃-55℃ | ||||
| Umidade de trabalho | 5%-95% | ||||
| Ciclo de vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD/25℃/0,5C,60%EOL | ||||
| Inversor Comunicado | Deye / MEGAREVO / GOODWE / ATESS / SINEXCEL | ||||
| Certificação | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | ||||
Nossas baterias de armazenamento de energia LiFePO₄ apresentam um BMS integrado que fornece proteção total às células e desempenho estável do sistema.
O design modular suporta expansão paralela, permitindo a conexão de até 12 baterias para aumentar a capacidade em configurações residenciais ou comerciais.
A instalação é simples – as unidades podem ser montadas na parede ou colocadas no chão, tornando a configuração do sistema rápida e fácil de usar.
Utilizando química de fosfato de ferro-lítio, as baterias oferecem altos padrões de segurança e operação diária confiável.
Construída para uma longa vida útil, cada unidade oferece mais de 10 anos de durabilidade e mais de 8.000 ciclos de carga-descarga, garantindo um desempenho consistente de armazenamento de energia.








Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares