Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares
| Modelo | EC-24314F |
| Energia Total [kWh] | 8.03 |
| Capacidade [Ah] | 300 |
| Tensão Nominal [V] | 25.6 |
| Faixa de tensão [M] | 22,4-28,8V |
| MAX. Carga e Descarga Atual[A] | 200 |
| Dimensão[L×PxA,mm] | 660*430*165 |
| Peso Líquido [Kg] | 45 |

Introdução
95% DOD para máxima energia utilizável
Mais de 8.000 ciclos para desempenho duradouro
Montagem na parede ou no chão para configuração flexível
CAN e RS485 para integração de sistemas inteligentes
Monitoramento em nuvem para controle remoto
Paralelo até 16 unidades para escalabilidade
Compatível com Deye, Growatt, Solis, SMA, Voltronic, Solax, etc.
| Modelo | EC-24314F | EC-48314F |
| Energia Total [kWh] | 8.03 | 16.08 |
| Capacidade [Ah] | 300 | 300 |
| Tensão Nominal [V] | 25.6 | 51.2 |
| Faixa de tensão [V] | 22,4-28,8 | 44,8-57,6 |
| MÁX. Corrente de carga e descarga [A] | 150 | 150 |
| Corrente de pico de carga e descarga [A] (por 10 seg.) | 200 | 200 |
| Dimensão do produto (MM) | 660*430*165MM | 530*220*1016MM |
| Peso Líquido [Kg] | 45 | 118 |
| Escalável | 1~16 em paralelo | |
| Comunicação | PODE, RS485 | |
| Inversor Comunicado | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE | |
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 | |
| Faixa de temperatura de carregamento [°c] | 0~55 | |
| Faixa de temperatura de descarga [℃] | -10 ~55 | |
| Ciclo de vida | ≥8.000 Ciclo@ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60%EOL | |
| Garantia | 5 anos | |
| Certificação | IEC62619,UN38.3,CE | |
Deixe sua mensagem
Valores fundamentais da empresa
Paixão, Esforço, Pragmatismo, Promissor
Visão Corporativa
Tornar-se um líder global em armazenamento inteligente de energia
Missão corporativa
Deixe a energia limpa entrar em milhares de lares